Ho an'ny tanjona famolavolana FKM Fluoroelastomer Compound
Maimaimpoana ny santionany ao amin'ny tahiry ary misy
Ny Viton Rubber Compound dia fifangaroan'ny fkmfluoroelastomersiligaoma manta, akora fanasitranana ary fameno hafa. Ny fivarotanay malaza dia O Ring Viton Compound sy Viton FKM compound ho an'ny fampiraisana amin'ny metaly.
● Hamafin'ny: 50-90 Shore A
● Loko: Mainty, volontany, mena, maitso na loko hafa rehetra
● Fampiasana: amin'ny fanamboarana peratra O sy tombo-kase menaka mifamatotra amin'ny fingotra amin'ny metaly
● Toetra: Mahatohitra ny mari-pana avo, mahatohitra ny menaka sy ny lasantsy. Mahatohitra ny simika.
● Angon-drakitra ara-teknika
| IREO SINGA NASIANA | naoty | |||
| FD5170 | FD4270P | FD4270PT | FD40PC | |
| Hakitroky (g/sm)3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 |
| Votoatin'ny fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
| Tanjaky ny fihenjanana (Mpa) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
| Fanalavana amin'ny fiatoana (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
| Fametrahana famoretana, % (24 ora, 200 ℃) | 13.7 | 15 | 13.5 | / |
| fanodinana | HOVOLAVOLAIN'I | HOVOLAVOLAIN'I | HOVOLAVOLAIN'I | Fanodinana |
| Fampiharana | Peratra O | Tombo-kase menaka | Tombo-kase Oring sy menaka | fantsona fingotra |
Fanoherana ny menaka sy ny ranoka amin'ny Elastomer
| HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM | ||
| Menaka motera | SAE #30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
| SAE 102- #30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
| Menaka ho an'ny fitaovana | Fiara nampiasaina | A | A | F | F | A | C | B | A |
| Fototra sentetika indostrialy | A | A | C | C | A | C | B | C | |
| Ranoka fifindran'ny fiara | A | A | F | F | A | F | B | A | |
| Ranon-frein | DOT 3 (Glikol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
| DOT 4 (Glikol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
| DOT 5 (fototra silikônina) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
| Menaka turbing | B | B | F | F | A | C | A | A | |
| Menaka mekanika (menaka fanosotra laharana faha-2) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
| Menaka hidraolika (menaka mineraly) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
| Menaka anti-may | Fosfata | F | F | F | F | A | A | C | F |
| Rano + Glycol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
| Menaka fanasitranana | A | A | F | F | A | A | A | C | |
| menaka | Mineraly | A | A | F | F | A | A | A | A |
| Silikônina | A | A | F | B | A | F | A | A | |
| Fluoro | A | A | F | F | A | A | F | A | |
| Ranon-javatra mangatsiaka | R12 + Parafinina | A | B | F | F | A | F | F | F |
| R134a + Glikol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
| lasantsy | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Nafta | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Menaka be loatra | A | B | F | F | A | F | A | C | |
| Ranon-javatra mangatsiaka (ethylene glycol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
| Rano mafana | A | B | A | A | A | B | B | F | |
| Benzena | F | F | F | F | A | F | F | F | |
| toaka | B | B | A | A | A | B | B | F | |
| Ketôna Mehlethyl (MEK) | F | F | F | F | A | C | F | F | |
A: Tsara dia tsara
B: Tsara
C: Ara-drariny
F: Tsy mety
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay










