Fangaro Silikônina Mivaingana ho an'ny Famolahana Ankapobeny
Maimaimpoana ny santionany ao amin'ny tahiry ary misy
Tsy mora mihetsika ny fingotra silikônina, marin-toerana ary mahatohitra tontolo iainana tafahoatra sy mari-pana manomboka amin'ny −55 ka hatramin'ny 300 °C (−67 ka hatramin'ny 572 °F) sady mbola mitazona ny toetrany mahasoa. Hita amin'ny vokatra isan-karazany izy io, anisan'izany: fitaovana fanakanana tariby voltazy, fampiharana fiara; fandrahoan-tsakafo, fanaova-mofo, ary vokatra fitahirizana sakafo; elektronika; fitaovana ara-pitsaboana sy implant, sns.
Fampiasana ankapobeny amin'ny silikônina
● Fahombiazana tsara amin'ny fanodinana
● Filaminana tsara
● Mahazaka tsara
● Mikoriana tsara
● Hafainganam-pandeha haingana amin'ny fahasitranana
● Mamoaka bobongolo tsara
● FDA, voamarina Rohs
Angon-drakitra ara-teknika
| IREO SINGA NASIANA |
|
| sarobidy | ||||
| TN-720 | TN-730 | TN-740 | TN-750 | TN-760 | TN-770 | TN-780 | |
| Bika Aman 'endrika | Mangarahara, malama ny velarana, tsy misy loto | ||||||
| Hakitroky (g/cm3) | 1.06±0.03 | 1.08±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 |
| Hamafin'ny (Morontsiraka A) | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| Tanjaky ny fihenjanana (Mpa) ≥ | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| Fanalavana (%) ≥ | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 280 | 150 |
| Tanjaky ny rovitra (kN/m)≥ | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| Fihenan'ny (%) | 3.7~4.3 | 3.6~34.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 |
| Fahalemena | 120~150 | 135~160 | 165~195 | 200~230 | 235~255 | 290~320 | 315~345 |
Famonosana
20kgs isaky ny baoritra, 1000kgs isaky ny paleta
Sfitahirizana
Tokony hapetraka any amin'ny toerana maina sy mahazo rivotra tsara. Enim-bolana ny faharetany.
Afampiharana
Lovia mofomamy, kojakoja famehezana hafa.

Fsilikônina extrusion umed
● Hafainganam-pandeha avo lenta, tsy misy miboiboika, velarana malama, fahombiazana tsara amin'ny fanodinana.
● Nahazo mari-pahaizana FDA, LFGB, ROHS, REACH
Fampiharana
Azo ampiasaina amin'ny fanesorana fantsona fingotra, fametahana tombo-kase, sns.
| IREO SINGA NASIANA |
|
| sarobidy | ||
| TN-930 | TN-730 | TN-950 | TN-960 | TN-970 | |
| Bika Aman 'endrika | Mangarahara | ||||
| Hakitroky (g/cm3) | 1.09±0.03 | 1.1±0.03 | 1.12±0.03 | 1.13±0.03 | 1.15±0.03 |
| Hamafin'ny (Morontsiraka A) | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| Tanjaky ny fihenjanana (Mpa) ≥ | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| Fanalavana (%) ≥ | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 |
| Tanjaky ny rovitra (kN/m)≥ | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Fihenan'ny (%) | 3.5~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 3.0~3.6 | 2.8~3.4 |
| Fahalemena | 140~170 | 170~190 | 170~200 | 190~230 | 220~260 |
Silicone kilasy hafa atolotray:
platininafingotra silikônina
Fingotra silikônina ranoka
Fingotra silikônina mietona
Fingotra silikônina mivaingana




